X
“ เลื่องลือพระใหญ่ทวารวดี ชุมชนสามัคคีเข้มแข็ง
ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ”
ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านจอก หมู่ที่ 1 | 39 | 23 | 16 | 49 |
| บ้านจอก หมู่ที่ 2 | 21 | 6 | 15 | 25 |
| บ้านหนองชาติ หมู่ที่ 3 | 65 | 33 | 32 | 36 |
| บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 | 367 | 174 | 193 | 168 |
| บ้านนาเสียว หมู่ที่ 5 | 390 | 174 | 216 | 155 |
| บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 | 541 | 275 | 266 | 246 |
| บ้านโนนขุนทิพย์ หมู่ที่ 7 | 190 | 95 | 95 | 78 |
| บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 | 921 | 450 | 471 | 288 |
| บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 | 658 | 324 | 334 | 267 |
| บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 | 386 | 190 | 196 | 161 |
| บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 | 688 | 358 | 330 | 272 |
| บ้านจอก หมู่ที่ 12 | 59 | 30 | 29 | 35 |
| บ้านจอก หมู่ที่ื 13 | 45 | 22 | 23 | 68 |
| บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 | 588 | 265 | 323 | 254 |
| บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 15 | 461 | 239 | 222 | 159 |
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ถนนบ้านจอก-บ้านสำราญ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ : 044-848-563 โทรสาร : 044-848-269 e-mail : admin@khonsawansao.go.th
โทรศัพท์ : 044-848-563 โทรสาร : 044-848-269 e-mail : admin@khonsawansao.go.th